Прайс на продукцию
от 20.10.2016 года.
|
Модель
|
Габариты (высота/длина/глубина), мм |
Мощность, кВт | Цена, € с НДС |
| Elnur ADS (статические теплонакопители с автоматическим управлением) | |||
| ADS084 | 725×315×165; вес – 48 кг | 0,8 | 226 |
| ADS124 | 725×430×165; вес – 69 кг | 1,2 | 286 |
| ADS168 | 725×540×165; вес – 88 кг | 1,6 | 335 |
| ADS208 | 725×650×165; вес – 109 кг | 2,0 | 393 |
| ADS2412 | 725×765×165; вес – 129 кг | 2,4 | 445 |
| ADS2812 | 725×880×165; вес – 150 кг | 2,8 | 509 |
| ADS3216 | 725×990×165; вес – 169 кг | 3,2 | 563 |
| Elnur ADL (динамические теплонакопители) | |||
| ADL2012 | 660×630×260; вес – 121 кг | 2,0 | 699 |
| ADL3018 | 660×810×260; вес – 173 кг | 3,0 | 589 |
| ADL4024 | 660×990×260; вес – 223 кг | 4,0 | 1023 |
| ADL5030 | 660×1170×260; вес – 277 кг | 5,0 | 1175 |
| Терморегулятор | 40 | ||
| Elnur ECOMBI (автоматические комбинированные теплонакопители) | |||
| ECO158 | 730×550×180; вес – 59 кг | 0,975+0,45 | 447 |
| ECO208 | 730×660×180; вес – 77 кг | 1,3+0,6 | 502 |
| ECO308 | 730×890×180; вес – 112 кг | 1,95+0,9 | 630 |
| ECO408 | 730×1110×180; вес – 147 кг | 2,6+1,2 | 768 |
| Elnur CSH (статические комбинированные теплонакопители) | |||
| CSH12A | 730×540×185; вес – 80 кг | 1,6+0,9 | 419 |
| CSH18A | 730×765×185; вес – 117 кг | 2,4+1,4 | 556 |
| CSH24A | 730×990×185; вес – 154 кг | 3,2+1,6 | 703 |
Дополнительную информацию можно узнать у менеджеров:
Денис: (097) 311-77-82; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Татьяна: (050) 903-24-25;


